
XCMG
Elektrikli forklift
| Özellik | Birim | XCB30 |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Enerji / motor tipi | – | Elektrikli |
| Anma kapasitesi | kg | 3.000 |
| Yük merkezi | mm | 500 |
| Kaldırma yüksekliği | mm | 3000–4700 |
| Çatal ölçüleri (K × G × U) | mm | 45 × 125 × 1070 |
| Asansör eğimi (öne / arkaya) | ° | 6 / 6 |
| Performans | ||
| Yürüyüş hızı (yüklü / yüksüz) | km/h | 14 / 15 |
| Kaldırma hızı (yüklü / yüksüz) | mm/s | 340 / 450 |
| Tırmanma kabiliyeti (yüklü / yüksüz) | % | 15 / 18 |
| Boyutlar | ||
| Toplam genişlik | mm | 1.225 |
| Koruyucu tavan yüksekliği | mm | 2.240 |
| Min. dönüş yarıçapı | mm | 2.220 |
| Motor / Enerji | ||
| Akü tipi ve kapasitesi | – | Lityum demir fosfat, 80 V / 202–271 Ah |
| Motor gücü (yürüyüş / kaldırma) | kW | 15 / 18 |
| Şasi / Lastik | ||
| Lastik tipi | – | Havalı (opsiyonel dolgu) |
Değerler standart donanım içindir; mast, akü ve lastik seçeneklerine göre değişebilir. Kesin değerler için teklif talep edin.
Satın alma ya da kiralama için formu doldurun; uzman ekibimiz 24 saat içinde size dönüş yapsın. Acil durumlarda telefon ve WhatsApp hattımız açık.